کود هیومیکا (Humika)
5/5 - (1 امتیاز)
ناموجود
| ترکیبات |
|
| وزن | 20 لیتر |
| خواص |
|
| مهلت استفاده | بیش از 1سال |
| وزن | 25500 گرم |
|---|
| محصول | میزان مصرف | زمان مصرف |
| گیاهان گلخانهای | 6 تا 12 لیتر در هکتار | با اولین آبیاری پس از کاشت،تکرار با فاصله 2 تا 3 هفته |
| گیاهان زراعی | 10 تا 15 لیتر در هکتار | طی فصل رشد |
| یونجه | 3 تا 5 لیتر در هکتار | چند روز بعد از هر چین |
| برنج | 10 تا 15 لیتر در هکتار | قبل از کاشت -پس از انتقال نشا به زمین |
| ذرت | 3 تا 5 لیتر برای 100 کیلوگرم بذر/10 تا 15 لیتر در هکتار | بذرمال
به محض ظهور گل آذین نر |
| سیب زمینی و سبزیجات | 3 تا 5 لیتر در هکتار | یک تا سه تکرار در طول فصل رشد |
| درختان میوه | 10 تا 20 لیتر در هکتار | قبل از گلدهی، بعد از تشکیل میوه |
نقد و بررسی وجود ندارد.